

マグネシウム四点杖
![]() |
||
Sサイズ | Mサイズ |
サイズ | 約59.0〜73.0cm伸縮 (8段階調節・2.cmピッチ) 脚部/幅15.5×奥行22.5×高さ8.5p |
約69〜83cm伸縮 (8段階調節・2.cmピッチ) 脚部/幅15.5×奥行22.5×高さ8.5p |
重量 | 約360g | 約380g |
材質 | シャフト/高強度マグネシウム合金 脚部/高強度マグネシウム合金 グリップ/ポリウレタン 替えゴム/エラストマー |
|
生産国 | 日本 | 日本 |
使用替えゴム | 四点杖用TPR(16mm用) | |
価格 | 18,200円(非課税) | 18,200円(非課税) |
TAISコード | 00121-000026 | 00121-000027 |
アルミ四点杖
![]() |
![]() |
|
ブーケ | リーフワイン |
サイズ | 約66.5〜89.0cm (10段階調節・2.5cmピッチ) 脚部/幅16.0×奥行22.0×高さ8.0p |
約66.5〜89.0cm (10段階調節・2.5cmピッチ) 脚部/幅16.0×奥行22.0×高さ8.0p |
重量 | 約500g | 約500g |
材質 | シャフト/アルミニウム合金 脚部/アルミニウム合金 グリップ/ポリウレタン ストラップ/ナイロン 替えゴム/エラストマー |
|
生産国 | 台湾 | 台湾 |
使用替えゴム | 四点杖用TPR(16mm用) | |
価格 | 9,900円(非課税) | 9,900円(非課税) |
TAISコード | 00121-000032 | 00121-000032 |
![]() |
![]() |
|
ブラウン | 花ワイン |
サイズ | 約73.0〜95.5cm (10段階調節・2.5cmピッチ) 脚部/幅16.0×奥行22.0×高さ8.0p |
約66.5〜89.0cm (10段階調節・2.5cmピッチ) 脚部/幅16.0×奥行22.0×高さ8.0p |
重量 | 約560g | 約500g |
材質 | シャフト/アルミニウム合金 脚部/アルミニウム合金 グリップ/ポリウレタン ストラップ/ナイロン 替えゴム/エラストマー |
|
生産国 | 台湾 | 台湾 |
使用替えゴム | 四点杖用TPR(16mm用) | |
価格 | 8,800円(非課税) | 9,900円(非課税) |
TAISコード | 00121-000028 | 00121-000029 |
かるがも4ポイントステッキ
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
ステンカラー | バーズアイレッド | バーズアイシルバー |
サイズ | 約71.0〜93.0cm伸縮 (10段階調節・2.5cmピッチ) ベース部:約10.6×10.6cm |
約71.0〜93.0cm伸縮 (10段階調節・2.5cmピッチ) ベース部:約10.6×10.6cm |
約71.0〜93.0cm伸縮 (10段階調節・2.5cmピッチ) ベース部:約10.6×10.6cm |
重量 | 約570g | 約570g | 約570g |
材質 | シャフト/アルミニウム グリップ/ポリプロピレン、エラストマー ベース部/ジュラルミン 可動部/アルミニウム 替えゴム/合成ゴム |
||
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
使用替えゴム | 専用替えゴム(ステンレスナベ頭小ネジM4×15とステンレス袋ナットで取付) | ||
価格 | 16,000円(非課税) | 17,000円(非課税) | 17,000円(非課税) |
TAISコード | 00121-000015 | 00121-000016 | 00121-000016 |
四点杖補助グリップ付
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
花柄赤 | 木目ブラウン |
サイズ | 約64〜82cm伸縮 (8段階調節・2.5cmピッチ) ベース部/ 幅22.0×奥行15.0×高さ8.0cm |
約64〜82cm伸縮 (8段階調節・2.5cmピッチ) ベース部/ 幅22.0×奥行15.0×高さ8.0cm |
重量 | 約640g | 約640g |
材質 | シャフト/アルミニウム グリップ/エラストマー 脚部/アルミニウム 替えゴム/合成ゴム 補助グリップ/ナイロン |
|
生産国 | 台湾 | 台湾 |
使用替えゴム | 四点杖16mm用 | 四点杖16mm用 |
価格 | 11,000円(非課税) | 11,000円(非課税) |
TAISコード | 00121-000014 | 00121-000014 |
2段型四点杖
![]() |
![]() |
|
花柄すずらん | ブラウン |
サイズ | 77〜90cm (6段階、2.5cmピッチ) ベース部/H80×W150×L220mm |
77〜90cm (6段階、2.5cmピッチ) ベース部/H80×W150×L220mm |
重量 | 約670g | 約670g |
材質 | シャフト/アルミニウム合金 ベース部/アルミニウム合金 グリップ/ポリウレタン 替えゴム/合成ゴム ストラップ/ナイロン |
|
生産国 | 台湾 | 台湾 |
使用替えゴム | 四点杖16mm用 | 四点杖16mm用 |
価格 | 12,000円(非課税) | 11,000円(非課税) |
TAISコード | 00121-000003 | 00121-000002 |
四点杖すずらん
![]() |
サイズ | 約64.0〜84.0cm伸縮 (9段階調節・2.5cmピッチ) ベース部/幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm |
重量 | 約830g |
材質 | シャフト/アルミニウム(上部)、 スチール(下部) グリップ/PVC ベース部/スチール 替えゴム/合成ゴム |
生産国 | 台湾 |
使用替えゴム | 12mm用 |
価格 | 7,400円(非課税) |
四点杖小
![]() |
|
アンバー |
サイズ | 73〜95cm (10段階調節・2.5cmピッチ) ベース部/H80×W150×L220mm |
重量 | 約750g |
材質 | シャフト/アルミニウム合金 ベース部/スチール グリップ/ポリウレタン 替えゴム/合成ゴム |
生産国 | 台湾 |
使用替えゴム | 12mm用 |
価格 | 6,600円(非課税) |
![]() |
公益財団法人テクノエイド協会により、介護保険の給付対象として登録された商品です。 |
![]() |
川崎市独自の福祉製品のあり方を定めた基準、 「かわさき基準」に認定された製品です。 |